SB-800 HQ |
|
---|---|
SB-807 HQ |
|
Standard Columns
Product code | Product name | Plate number (TPN/column) | Particle size (μm) | Size I.D. x Length (mm) | Shipping solvent |
* | * | * | * | ||
F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥ 12,000 | 8 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥ 16,000 | 10 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6709430 | OHpak SB-G 6B | Guard column | 10 | 6.0 x 50 | 0.02% NaN3 aq. |
Product name
|
Max. usable organic solvent (%) | Max. usable pressure (MPa) | Max. usable flow rate, (mL/min) | Max. usable temp. (°C) | Usable pH range | ||
CH3OH | CH3CN | DMF | |||||
SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-802.5 HQ | 100 | 75 | 100 | 5 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-803 HQ | 100 | 75 | 100 | 5 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-804 HQ | 75 | 75 | 100 | 3 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-805 HQ | 75 | 75 | 100 | 3 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-806 HQ | 75 | 75 | 100 | 3 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-806M HQ | 75 | 75 | 100 | 3 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-G 6B | 75 | 75 | 100 | – | – | 70 | 3 to 10 |
*( ): Estimated value CH3OH: Methanol, CH3CN: Acetonitrile, DMF: Dimethyformamide (For water-soluble ultra high molecular weight polymers)
Note: The maximum solvent tolerance of preparative type SB-800 HQ, SB-2000 series is 50% of methanol, acetonitrile and DMF (SB-2002 and SB-802 are not tolerant of organic solvents).
|
Product name | Max. usable organic solvents (%) | Max. usable pressure (MPa) | Max. usable flow rate (mL/min) | Max. usable temp. (°C) | Usable pH range | ||
CH3OH | CH3CN | DMF | |||||
SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-802.5 HQ | 100 | 75 | 100 | 5 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-803 HQ | 100 | 75 | 100 | 5 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-804 HQ | 75 | 75 | 100 | 3 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-805 HQ | 75 | 75 | 100 | 3 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-806 HQ | 75 | 75 | 100 | 3 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-806M HQ | 75 | 75 | 100 | 3 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-G 6B | 75 | 75 | 100 | – | – | 70 | 3 to 10 |
For all products Max. usable flow rate: 5.0mL/min Max. usable pressure: 2.0 MPa Max. usable temperature: 60°C (Note) The maximum solvent tolerance of the SB-2000 series for methanol, acetonitrile, and DMF is 50%. Solvent tolerance differs from that of the standard SB-800 HQ columns. [Target molecular weight range and Exclusion limit]
** Please use the above table as a rough indication for the column selection. |
Product code | Product name | Plate number | Particle size | Size (mm) | Shipping | ||
(TPN/column) | (μm) | I.D. x Length | solvent | ||||
F6429108 | OHpak SB-807 HQ | ≥ 1,500 | 35 | 8.0 x 300 | H2O | ||
F6709431 | OHpak SB-807G | Guard column | 35 | 8.0 x 50 | H2O | ||
Product name
|
Max. usable | Max. usable | Max. usable | Max. usable | Usable | ||
organic solvents (%) | pressure (MPa) | flow rate | temp. | pH range | |||
CH3OH | CH3CN | DMF | (mL/min) | ||||
SB-807 HQ | 30 | 30 | 0 | 0.5 | 1.5 | 60 | 3 to 10 |
SB-807G | 30 | 30 | 0 | – | – | 60 | 3 to 10 |
Preparative Columns*
Product code | Product name | Plate number (TPN/column) | Particle size (μm) | Size I.D. x Length (mm) | Equivalent analytical column |
* | * | * | |||
F6516011 | OHpak SB-2002 | ≥ 9,000 | 15 | 20.0 x 300 | SB-802 HQ |
F6516012 | OHpak SB-2002.5 | ≥ 12,000 | 10 | 20.0 x 300 | SB-802.5 HQ |
F6516013 | OHpak SB-2003 | ≥ 12,000 | 10 | 20.0 x 300 | SB-803 HQ |
F6516014 | OHpak SB-2004 | ≥ 12,000 | 18 | 20.0 x 300 | SB-804 HQ |
F6516015 | OHpak SB-2005 | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | SB-805 HQ |
F6516016 | OHpak SB-2006 | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | SB-806 HQ |
F6516017 | OHpak SB-2006M | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | SB-806M HQ |
F6709555 | OHpak SB-G 8B | Guard column | 18 | 8.0 x 50 | Guard column |
CH3OH: Methanol, CH3CN: Acetonitrile, DMF: Dimethyformamide <Preparative columns>
* Preparative columns are made to order.
Molecular Weight Range and Exclusion Limits
• With Pullulan (eluent: ultrapure water)
Product name
|
Target molecular weight range |
SB-802.5 HQ | 100 – 2,000 |
SB-803 HQ | 200 – 40,000 |
SB-804 HQ | 500 – 300,000 |
SB-805 HQ | 50,000 – 700,000 |
SB-806 HQ | 70,000 – **(20,000,000) |
SB-806M HQ | 200 – **(20,000,000) |
• With *PEG/PEO (eluent: DMF)
Product name
|
Target molecular weight range |
SB-802.5 HQ | 100 – 2,000 |
SB-803 HQ | 200 – 40,000 |
SB-804 HQ | 500 – 300,000 |
SB-805 HQ | 50,000 – 700,000 |
SB-806 HQ | 70,000 – **(20,000,000) |
SB-806M HQ | 200 – **(20,000,000) |
*PEG : polyethylene glycol *PEO : polyethylene oxide **( ) Estimated value