Products Navigator

Polymer-based GFC columns: OHpak SB-800 HQ

Showing all 10 results

Product Name exclusion limit pullulanmax pressure mpamax usable flow rate ml minparticle size umplate number tp columnsize i d x length mmmax usable temperatureph rangepore size maximumtarget mw range pullulantarget mw rangepriceBuy Now
(Must be logged in
for pricing & purchase)
OHpak SB-G 6B(Guard column)--10-6.0 x 50-----
OHpak SB-802 HQ4,0005.01.28>12,0008.0 x 300703 to 10100200 - 1,000-
OHpak SB-802.5 HQ10,0005.01.26>16,0008.0 x 300-3 to 10-500 - 10,000100 - 2,000
OHpak SB-803 HQ100,0005.01.26>16,0008.0 x 300-3 to 10-1,000 - 100,000200 - 40,000
OHpak SB-804 HQ1,000,0003.01.210>16,0008.0 x 300-3 to 10-5,000 - 400,000-
OHpak SB-806 HQ20,000,0003.01.213>12,0008.0 x 300703 to 1015,000100,000 - 20,000,000-
OHpak SB-806M HQ20,000,0003.01.213>12,0008.0 x 300703 to 1015,000500 - 20,000,000-
OHpak SB-805 HQ4,000,0003.01.213>12,0008.0 x 300-3 to 10-100,000 - 1,000,000-
OHpak SB-807 HQ500,000,0000.51.535>1,5008.0 x 300-3 to 10-500,000 - 500,000,000-
OHpak SB-807G(Guard column)--35-8.0 x 50-----
Shopping Cart
➤
Skip to content