Products Navigator

L33

Showing all 9 results

Product Name exclusion limit pullulanparticle size umplate number tp columnsize i d x length mmexclusion limit proteinsmax pressure mpaph rangepore size maximumpriceBuy Now
(Must be logged in
for pricing & purchase)
PROTEIN KW-G 6B(Guard column)7-6.0 x 50----
PROTEIN KW403-4F150,0003>35,0004.6 x 300600,000103 - 7.5800
PROTEIN KW400G-4A(Guard column)5-4.6 x 10--3 - 7.5-
PROTEIN KW-802.560,0005>21,0008.0 x 300150,000-3 - 7.5400
PROTEIN KW-803170,0005>21,0008.0 x 300700,000-3 - 7.51,000
PROTEIN KW-804500,0007>16,0008.0 x 3001,000,000-3 - 7.51,500
PROTEIN KW402.5-4F60,0003>35,0004.6 x 300150,000103 - 7.5400
PROTEIN KW404-4F400,0005>25,0004.6 x 30030,000 - 4,000,00073 - 7.51,500
PROTEIN KW405-4F1,300,0005>25,0004.6 x 30020,000,00073 - 7.52,000
Shopping Cart
Select more than one item for comparison.
Skip to content